How to Register for Summer Courses
Summer 2012 Graduate Brochure [PDF]
Summer 2012 Summer Institute [PDF]
2012 Summer Undergraduate Academic Calendars
| SUMMER 2012 Events | Summer I Dates (six-week session) | Summer II Dates (six-week session) |
|---|---|---|
| Registration Deadline | May 10 | June 21 |
| Declare Intent to Graduate | May 14 - June 15 (applies to both Summer I and Summer II) | |
| Class Dates | May 14 - June 21 | June 25 - August 2 |
| Drop Period | May 14 - 17 | June 25 - 28 |
| Add Period | May 14 - May 18, 8:00 a.m. | June 25 - June 29, 8:00 a.m. |
| Late Drop Begins | May 18 | June 29 |
| Late Registration Begins | May 19 | June 30 |
| No Class | May 28 | July 4 |
| Late Drop Deadline | June 12 | July 24 |
| WIthdrawal Deadline | June 21 | August 2 |
Notice: This calendar is subject to change without notice. In preparing the calendar for an academic year, the University makes every effort to avoid conflicts with religious holidays. However, conflicts are sometimes unavoidable. When they occur, efforts are made to make special arrangements for students affected.
Summer I Schedule
| SCHED |
COURSE
|
COURSE NUMBER | GENED & DIV | SEC | CREDIT | TITLE | DAY | TIME | INSTRUCTOR | Room |
| 854401 | ART | 100 | (GA) | 101 | 3.0 | CREATION/VIS ARTS | T Th | 8:30 a.m.-12:30 p.m. and Appt | HAAG | 110, 103 PULLO |
| 854404 | B A | 495A | 101 | VAR | INTERNSHIP/BUS | APPT | ALL YORK BSB FACULTY | By Appt | ||
| 854407 | B A | 495B | 101 | VAR | COLLABORATIVE PROJ BUS | APPT | ALL YORK BSB FACULTY | By Appt | ||
| 854410 | B A | 495C | 101 | VAR | UNDERGRAD RSCH BUS | APPT | ALL YORK BSB FACULTY | By Appt | ||
| 854413 | CAS | 100B | (GWS) | 101 | 3.0 | EFFECTIVE SPEECH | M W | 8:30 a.m.-12:00 p.m. | DOWNING | 1 ROMANO |
| 854416 | CHEM | 110 | (GN) | 101 | 3.0 | CHEM PRINC | M T W | 2:00-4:20 p.m. | ZIEGLER, J. | 3 ROMANO |
| 870775 | E MCH | 212 | 101 | 3.0 | DYNAMICS | M T W Th | 3:15-4:50 p.m. | COYLE | 29 MAIN | |
| 854422 | ENGL | 015 | (GWS) | 101 | 3.0 | RHETORIC & COMP | M W | 8:30 a.m.-12:00 p.m. | FETTERMAN | 103 ROMANO |
| 854431 | HD FS | 395 | 101 | VAR | INTERNSHIP | APPT | DARLING | By Appt | ||
| 906052 | HD FS | 495C | 101 | 4.0 | PROF PRACT HUM SER | APPT | ST. CLAIR-CHRISTMAN | By Appt | ||
| 860131 | HIST | 130 | (GH, US) | 102 | 3.0 | THE CIVIL WAR ERA | M W | 8:30 a.m.-12:00 p.m. | PRICE | 204 MAIN |
| 854440 | IST | 295B | 101 | 1.0 | IST INTERNSHIP | APPT | NEWCOMER | By Appt | ||
| 854443 | IST | 495 | 101 | 1.0 | INTERNSHIP | APPT | NEWCOMER | By Appt | ||
| 854446 | MATH | 021 | (GQ) | 101 | 3.0 | COLLEGE ALG I | T TH | 8:30 a.m.-12:00 p.m. | BABCOCK | 101 ROMANO |
| 854449 | MATH | 141 | (GQ) | 101 | 4.0 | CAL ANLY GEOM II | M T W and APPT | 11:00 a.m.-1:45 p.m. | SIDDIQUI, A. | 205 MAIN |
| 854455 | PHYS | 150 | (GN) | 101 | 3.0 | TEHNICAL PHYSICS | M T W Th | 9:30 a.m.-12:15 p.m. | HASAN | 6 ROMANO |
| 854461 | PHYS | 250 | (GN) | 101 | 4.0 | INTRO PHYS I | M T W Th | 9:30 a.m.-12:15 p.m. | HASAN | 6 ROMANO |
| 854458 | PHYS | 211 | (GN) | 101 | 4.0 | MECHANICS | M T W Th | 3:00-5:45 p.m. | HASAN | 6 ROMANO |
|
EVENING CLASSES |
||||||||||
| 854467 | CAS | 100A | (GWS) | 101 | 3.0 | EFFECTIVE SPEECH | M W | 6:00-9:30 p.m. | COLANTONIO | 107 ISTC |
| 854470 | CHEM | 111 | (GN) | 101 | 1.0 | EXPER CHEM | M W | 5:00-8:30 p.m. | RITCHEY | 103 ELIAS |
| 854473 | COMM | 150 | (GA) | 101 | 3.0 | CINEMA ART | M W | 6:00-9:30 p.m. | JARRETT | 40 MAIN |
| 854476 | E MCH | 211 | 101 | 3.0 | STATICS | T Th | 6:00-9:30 p.m. | COYLE | 29 MAIN | |
| 870331 | EMET | 397A | 101 | 3.0 | FINITE ELEMENTS | M W | 6:00-9:30 p.m. | COYLE | 5 ROMANO | |
| 854479 | ENGL | 202A | (GWS) | 101 | 3.0 | WRITING/SOCIAL SCIENCE | M W | 6:00-9:30 p.m. | HENNE | 102 ROMANO |
| 854482 | ENGL | 202D | (GWS) | 101 | 3.0 | BUSINESS WRITING | M W | 6:00-9:30 p.m. | SLAVIN | 29 MAIN |
| 854485 | FIN | 301 | 101 | 3.0 | CORPORATION FIN | M W | 6:00-9:30 p.m. | JENKINS, E. | 102 ROMANO | |
| 854488 | GEOSC | 020 | (GN) | 101 | 3.0 | PLANET EARTH | T Th | 6:00-10:30 p.m. | ARNOLD | 105 ROMANO |
| 897214 | HDFS | 129 | 102 | 102 | 3.0 | INTRO TO HD FS | W | 5:30-9:00 p.m. | ST. CLAIR-CHRISTMAN | 101 ROMANO |
| 892006 | HDFS | 397A | 101 | 3.0 | CHILD MALTREATMENT | M W | 6:00-9:30 p.m. | MOON | 105 ROMANO | |
| 854491 | I B | 303 | (IL) | 101 | 3.0 | INTNATL BUS OPER | M W | 6:00-9:30 p.m. | KARA | 207 MAIN |
| 854506 | KINES | 029 | (GHA) | 101 | 1.5 | GOLF I | T Th | 6:00-8:30 p.m. | SWALGIN | GYM |
| 854509 | KINES | 072 | (GHA) | 101 | 1.5 | FITNESS WALKING | M W | 6:00-8:30 p.m. | MAGNI | GYM |
| 854629 | MATH | 022 | (GQ) | 101 | 3.0 | COLLEGE ALGEBRA II | T Th | 5:30-8:30 p.m. | SIDDIQUI, A. | 102 ROMANO |
| 854632 | MATH | 110 | (GQ) | 101 | 4.0 | TECH CALCULUS 1 | M T W and APPT | 5:00-7:15 p.m. | BABCOCK | 205 MAIN |
| 854647 | MCH T | 111 | 101 | 3.0 | MECH STATICS | T Th | 6:00-9:30 p.m. | COYLE | 29 MAIN | |
| 854653 | MKTG | 301W | 101 | 3.0 | PRIN OF MARKETING | T Th | 6:00-9:30 p.m. | KARA | 207 MAIN | |
| 854656 | PSYCH | 100 | (GS) | 101 | 3.0 | PSYCHOLOGY | M W | 6:00-9:30 p.m. | CASTEEL | 113 PULLO |
| 854659 | SOC | 001 | (GS) | 101 | 3.0 | INTRO TO SOCIOLOGY | T Th | 6:00-9:30 p.m. | SERVATIUS | 204 MAIN |
| 854662 | SPAN | 131 | (GH,USI) | 101 | 3.0 | IBRO-AM CIVIL | M and APPT | 6:00-9:30 p.m. | HEYDL-CORTINEZ | 204 MAIN |
| 854665 | SPAN | 131Y | (GH,USI) | 101 | 3.0 | IBRO-AM CIVIL | M and APPT | 6:00-9:30 p.m. | HEYDL-CORTINEZ | 204 MAIN |
| 854668 | THEA | 105 | (GA) | 101 | 3.0 | INTRO TO THEATRE | T TH | 6:00-9:30 p.m. | STELLY | 113 PULLO |
Summer II Schedule
| SCHED |
COURSE
|
COURSE NUMBER | GENED & DIV | SEC | CREDIT | TITLE | DAY | TIME | INSTRUCTOR | Room |
| 854680 | B A | 420 | 201 | 1.0 | PLNG BA 495 OPTOPNS | APPT | KUCUKEMIROGLU | By Appt. | ||
| 854683 | B A | 495A | 201 | VAR | INTERNSHIP/BUS | APPT | ALL BSB FACULTY | By Appt. | ||
| 854686 | B A | 495B | 201 | VAR | COLL PROJ BUS | APPT | ALL BSB FACULTY | By Appt. | ||
| 854689 | B A | 495C | 201 | VAR | UNDERGRAD PSCH B | APPT | ALL BSB FACULTY | By Appt. | ||
| 854692 | BIOL | 120A | (GN,USI) | 201 | 3.0 | PEOPLE, PLANTS, PLACES | T Th | 8:30 a.m.-12:00 p.m. | DWIVEDI-BURKS | 105 ROMANO |
| 854695 | CAS | 100A | (GWS) | 201 | 3.0 | EFFECTIVE SPEECH | M W | 1:00pm-4:30 p.m. | CATT | 101 ROMANO |
| 854698 | CHEM | 112 | (GN) | 201 | 3.0 | CHEM PRINC II | T W Th | 1:30-3:50 p.m. | ZIEGLER, J. | 3 ROMANO |
| 864853 | ECON | 102 | (GS) | 201 | 3.0 | MICROEC ANLY | T Th | 8:30 a.m.-12:00 p.m. | LATZKO | 106 ROMANO |
| 854704 | ENGL | 202C | (GWS) | 201 | 3.0 | TECHNICAL WRITING | M W | 8:30 a.m.-12:00 p.m. | BROOKS | 102 ROMANO |
| 947884 | HD FS | 397B | 201 | 3.0 | YOUTH LEADERSHIP | T Th | 8:30 a.m.-12:00 p.m. | PIERCE | 102 ROMANO | |
| 854707 | IST | 295B | 201 | 1-3 | IST INTERNSHIP | APPT | NEWCOMER | By Appt. | ||
| 854710 | IST | 495 | 201 | 1.0 | INTERNSHIP | APPT | NEWCOMER | By Appt. | ||
| 854713 | MATH | 022 | (GQ) | 201 | 3.0 | COLLEGE ALGEBRA II | T Th | 8:30 a.m.-12:00 p.m. | HUBER | 29 MAIN |
| 854716 | MATH | 034 | (GQ) | 201 | 3.0 | MATHEMATICS OF MONEY | M W | 8:30 a.m.-12:00 p.m. | HUBER | 29 MAIN |
| 854719 | MATH | 140 | (GQ) | 201 | 4.0 | CALC ANLY GEOM I | M T W and APPT | 8:30-10:45 a.m. | BABCOCK | 3 ROMANO |
| 891376 | MATH | 220 | (GQ) | 201 | 3.0 | MATRICES | M W
|
12:00-2:20 p.m. | SIDDIQUE | 112 ELIAS |
| 854797 | PHYS | 151 | (GN) | 201 | 3.0 | TECHN PHYSICS II | M T W Th | 9:30 a.m.-12:15 p.m. | ILYES | 6 ROMANO |
| 899794 | PHIL | 001 | 201 | 3.0 | BASIC PROB OF PHIL | M W | 8:30 a.m.-12:00 p.m. | RODKEY | 102 ROMANO | |
| 854725 | PHYS | 251 | (GN) | 201 | 4.0 | INTRO PHYSICS II | M T W Th | 9:30 a.m.-12:15 p.m. | ILYES | 6 ROMANO |
| 854728 | STAT | 200 | (GQ) | 201 | 4.0 | ELEM STATISTICS | M T Th | 9:00-11:15 a.m. | KUCUKEMIROGLU | 103 PULLO |
| 866665 | THEA | 102 | (GA) | 201 | 3.0 | ACTING FUND | M W | 8:30 a.m.-12:00 p.m. | MOORE | 114 PULLO |
| EVENING CLASSES | ||||||||||
| 854731 | ACCTG | 211 | 201 | 4.0 | FIN MGL ACC DEC MK | M W and APPT | 6:00-9:30 p.m. | KUCUKEMIROGLU | 205 MAIN | |
| 854734 | AM ST | 100 | (GH, US) | 201 | 3.0 | INTRO TO AM ST | T Th | 6:00-9:30 p.m. | RAUHAUSER | 101 ROMANO |
| 854737 | AM ST | 100Y | (GH, US) | 201 | 3.0 | INTRO TO AM ST | T Th | 6:00-9:30 p.m. | RAUHAUSER | 101 ROMANO |
| 854677 | ART H | 112 | (GA, IL) | 201 | 3.0 | REN TO MODERN ART | M W | 6:00-9:30 p.m. | NELSON | 112 PULLO |
| 854740 | B A | 243 | 201 | 4.0 | SOC LEG ETH EVN BU | M W | 6:00-10:30 p.m. | NEUHAUS | 204 MAIN | |
| 871936 | BI SC | 001 | (GN) | 201 | 3.0 | STRUCT/FUNC ORGNSM | T Th | 6:00-9:30 p.m. | DWIVEDI-BURKS | 3 ROMANO |
| 854743 | BIOL | 141 | (GN) | 201 | 3.0 | PHYSIOL | M W | 6:00-9:30 p.m. | FARRELL | 112 ELIAS |
| 854746 | BIOL | 142 | 201 | 1.0 | PHYSIOL LAB | T Th | 3:00-5:30 p.m. | FARRELL | 107 ELIAS | |
| 854749 | BIOL | 142 | 202 | 1.0 | PHYSIOL LAB | T Th | 6:00-8:30 p.m. | FARRELL | 107 ELIAS | |
| 866668 | CAS | 100B | 201 | 3.0 | EFFECTIVE SPEECH | M W | 6:00-9:30 p.m. | MOORE | 101 ROMANO | |
| 854752 | CHEM | 113 | (GN) | 201 | 1.0 | EXPER CHEM II | T Th | 5:00-7:30 p.m. | RITCHEY | 103 ELIAS |
| 860134 | HIST | 021 | (GH, US) | 201 | 3.0 | AMER CIV FROM 1877 | M W | 6:00-9:30 p.m. | PRICE | 102 ROMANO |
| 854764 | KINES | 068 | (GHA) | 201 | 1.5 | STRENGTH TRAINING | T Th | 6:00-8:30 p.m. | CRIVARO | GYM |
| 864868 | KINES | 081 | (GHA) | 201 | 3.0 | WELLNESS THEORY | M W | 6:00-8:30 p.m. | CRIVARO | 40 MAIN |
| 854767 | MATH | 017 | (GQ) | 201 | 3.0 | FINITE MATH | T Th | 6:00-9:30 p.m. | HUBER | 208 MAIN |
| 854770 | MATH | 021 | (GQ) | 201 | 3.0 | COLLEGE ALGEBRA I | M W | 6:00-9:30 p.m. | HUBER | 208 MAIN |
| 891505 | MATH | 230 | 201 | 4.0 | CALC VECTOR ANLY | M T W | 5:00-8:00 p.m. | SIDDIQUE, J. | 106 ROMANO | |
| 891691 | MATH | 231 | 201 | 2.0 | CALC SEVERAL VAR | M T W | 5:00-8:00 p.m. | SIDDIQUE, J. | 106 ROMANO | |
| 891703 | MATH | 232 | 201 | 2.0 | VECTOR CALCULUS | M T W | 5:00-8:00 p.m. | SIDDIQUE, J. | 106 ROMANO | |
| 892711 | MATH | 250 | 202 | 3.0 | DIFF EQUATIONS | M T W | 5:30-7:45 p.m. | BABCOCK | 105 ROMANO | |
| 892714 | MATH | 251 | 202 | 4.0 | ORD DIFF EQUATIONS | M T W | 5:30-7:45 p.m. | BABCOCK | 105 ROMANO | |
| 854779 | MGMT | 301 | 201 | 3.0 | BASIC MGMT CONCE | T Th | 6:00-9:30 p.m. | MCNALLY | 207 MAIN | |
| 854782 | SOC | 005 | (GS) | 201 | 3.0 | SOCIAL PROBLEMS | T Th | 6:00-9:30 p.m. | SERVATIUS | 206 MAIN |
Classes at Penn State, The Lancaster Center
| SCHED |
COURSE
|
COURSE NUMBER | GENED & DIV | SEC | CREDIT | TITLE | DAY | TIME | INSTRUCTOR |
| 872521 | BI SC | 003 | (BN) | 51 | 3.0 | ENVIRONMENTAL SCI | W | 5:30-9:00 p.m. | ARNOLD |
| 866077 | CAS | 100B | (GWS) | 51 | 3.0 | EFFECTIVE SPEECH | R | 6:00-9:30 p.m. | DISANTO |
| 885328 | ECON | 014 | (GS) | 51 | 3.0 | PRINS OF ECON | T Th | 5:30-9:00 p.m. | FRIES |
| 866080 | ENGL | 202D | (GWS) | 51 | 3.0 | BUSINESS WRITING | T | 6:00-9:00 p.m. | DISANTO |
| 885325 | HIST | 021 | (GH;US) | 51 | 3.0 | AMER CIV FROM 1877 | M W | 6:00-9:30 p.m. | PRICE |
| 866074 | STAT | 200 | (GQ) | 51 | 4.0 | ELEM STATISTICS | T | 5:00-9:00 p.m. | SHELLY |

